Aircraft | Total | Órdenes | Pasajeros (Primera Clase/Economíca) | Rutas | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Airbus A320-200 | 10 | 0 | 160 (0/162) | Rutas domésticas y regionales Vietnam y China | |
Airbus A321-231 | 21 | 14 | 184 (16/168) | Rutas domésticas y regionales | Entregas: 2008-2011 |
Airbus A330-200 | 8 | 0 | 266 (24/242) | Rutas regionlaes y de larga distancia China, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapore y Tailandia. | |
Airbus A330-300 | 1 | 0 | 320 (36/284) | Rutas regionlaes y de larga distancia China, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapore y Tailandia. | |
Airbus A350-900 | 0 | 10 | Entran en servicio en: 2016 | ||
ATR 72-500 | 11 | 9 | 66 (-/66) | Rutas domésticas y Camboya, Laos | |
Boeing 777-200ER | 10 | 0 | 295 (12/283) 307 (54/228) 325 (35/290) 338 (32/306) | Rutas domésticas y de larga distancia Ha Noi, Da Nang, Frankfurt, Moscú, París, Melbourne, y Sídney. | |
Boeing 787-8 | 0 | 16 | Entran en servicio en: 2012 | ||
Fokker 70 | 2 | 0 | 79 (-/79) | Rutas domésticas y regionales |
jueves, 12 de junio de 2014
Aerolineas: Vietnam Airlines (Vietnam)
Vietnam Airlines Corporation operando bajo el nombre de Vietnam Airlines, es la aerolínea nacional de Vietnam, ha sido fundada en abril de 1989. Tiene 61 destinos, su flota es de 50 aviones (45 más pedidos). Sus aeropuertos principales son el Aeropuerto Internacional de Tân Sơn Nhất y el Aeropuerto Internacional de Nội Bài. Forma parte de la alianza SkyTeam desde 2010.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario