A diciembre de 2010, SriLankan Airlines tiene una flota total de aviones Airbus.
La aerolínea está en mitad de un proceso de renovación reemplazando aeronaves viejas con nuevas o casi nuevas.
Aeronave | Total | Pasajeros (Ejecutiva/Económica) | Rutas | Notas |
---|---|---|---|---|
Airbus A320-200 | 12 | 144 (12/132) 152 (20/132) | Corto Alcance Abu Dhabi, Bangalore, Chennai, Delhi, Goa, Karachi, Malé, Mumbai, Muscat, Trichy y Trivandrum. | |
Airbus A330-200 | 5 | 287 (12/275) | Mediano y Largo Alcance Bahréin, Bangalore, Bangkok, Beijing, Chennai, Dammam, Doha, Dubái, Hong Kong, Jeddah, Kuala Lumpur, Kuwait, Malé, Riad, Singapur y Trivandrum. | |
Airbus A340-300 | 5 | 313 (18/295) 314 (18/296) | Largo Alcance Bahréin, Bangalore, Bangkok, Beijing, Chennai, Doha, Fráncfort del Meno, Kuala Lumpur, Kuwait, Londres, París, Riad, Roma, Singapur y Tokio. | |
Antonov An-12 | 1 | Solo Carga | Corto Alcance Bangalore, Bangkok (Temporal), Chennai (Temporal), Coimbatore (Temporal), Isla Gan (Temporal), Karachi (Temporal), Kozhikode (Temporal), Malé, Mumbai (Temporal), Trivandrum (Temporal) | División De Carga |
Total | 23 |
A diciembre de 2009, el promedio de edad de la flota es de 9,6 años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario