Aircraft | Flota | Ordenados | Pasajeros (First/Business/Economy) | Notas |
---|---|---|---|---|
ACAC ARJ21-700 | 0 | 10 | TBA | |
Airbus A319-100 | 5 | 0 | 128 (-/8/128) | |
Airbus A320-200 | 33 | 7 | 140 (-/8/132) 158 (-/8/150) | |
Boeing 737-300 | 8 | 0 | 132 (-/-/132) 136 (-/-/136) 137 (-/-/137) | |
Boeing 737-700 | 8 | 0 | 122 (-/8/114) 128 (-/8/120) 134 (-/8/126) | |
Boeing 737-800 | 33 | 0 | 153 (-/12/141) 156 (-/12/144) 164 (-/8/156) 168 (-/8/160) | |
Boeing 737-900 | 5 | 0 | 167 (8/-/167) 189 (-/-/189) | |
Total | 92 | 17 |
lunes, 9 de junio de 2014
Aerolineas: Shenzhen Airlines (China)
Shenzhen Airlines, es una aerolínea de China perteneciente al grupo Air China, controlando el 51% de sus acciones.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario