La aerolínea fue establecida el 15 de septiembre de 1977 con el nombre de Seychelles Airlines cambiándolo por el actual al año siguiente. Inició las rutas internacionales en 1983 hacia Fráncfort del Meno y Londres. La aerolínea es propiedad del gobierno de Seychelles.
La flota de Air Seychelles incluye las siguientes aeronaves:
Avión | En Servicio | Pedidos | Plazas | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
J | Y | Total | ||||
Boeing 767-300ER | 3 | — | 24 | 176 | 200 | Alquilado de ILFC Usado en rutas internacionales |
22 | 190 | 212 | ||||
24 | 208 | 232 | ||||
Boeing 777-200ER | — | 1 | 0 | 0 | 0 | Será añadido a la flota en 2014. |
DHC-6 Series 300 Twin Otter | 3 | — | 0 | 19 | 19 | Used on Domestic routes |
DHC-6 Series 400 Twin Otter | 1 | — | 0 | 19 | 19 | |
Short 360-300 | 1 | — | 0 | 36 | 36 | |
Total | 9 | 1 |
Air Seychelles ha operado previamente estos aviones.
Avión | Número | Notas |
---|---|---|
Airbus A300B4 | 1 | Alquilado de Air France |
Boeing 707-320 | 2 | Alquilado de Varig |
Boeing 727-200 | 1 | Alquilado de Nationwide Airlines |
Boeing 737-700NG | 1 | Alquilado de ILFC |
Boeing 757-200 | 1 | Alquilado de ILFC |
Boeing 767-207EM | 1 | Alquilado de XL Airways UK |
Boeing 767-200ER | 3 | Alquilado de ILFC |
Boeing 767-300ER | 6 | Alquilado de Ansett Worldwide, Nationwide Airlines, LOT Polish Airlines, Titan Airways, Blue Panorama Airlines y Pullmantur Air |
Britten-Norman BN-2A Islander | 2 | Propiedad y ahora en almacenamiento |
DHC-6 Twin Otter 300 | 1 | Propiedad y ahora en almacenamiento |
McDonnell Douglas DC-10-30 | 2 | Alquilado de British Caledonian y Martinair Holland |
Shorts 360-300 | 1 | Vendido a un operador aéreo en Israel |
No hay comentarios:
Publicar un comentario