La aerolínea fue creada en noviembre de 1960, iniciando sus operaciones con el nombre de Greenlandair. Fue fundada por la empresa Scandinavian Airlines System (SAS) y por la empresa minera Kryolitselskabet. En 1962 el gobierno provincial de Groenlandia y el gobierno de Dinamarca se convirtieron en copropietarios. En 1988Greenlandair inició sus operaciones con un primer avión a propulsión, un Boeing 757-200. En 2002, Greenlandair cambió su nombre por el de Air Greenland.
El servicio internacional a Copenhage transportó cerca de 95.000 pasajeros en 2003. En 2003 Air Greenland ganó el contrato para los vuelos hacia la Base aérea de Thule de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (anteriormente servido por SAS). Los vuelos hacia la base aérea de Thule se iniciaron en febrero de 2004. En el 2007 esta aerolínea transporto a 403.000 pasajeros y empleaba a 569 personas y en el 2008 transportó 421.000 pasajeros, pudiéndose observar un incremento considerable de pasajeros que curiosamente es poco más de 8 veces la población de Groenlandia.
Aeronave | Total | Órdenes | Pasajeros | Destinos | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Y | ||||||
Airbus A330-200 Boeing 757-200 | 1 1 | — | 54 | 191 | 245 | Copenhagen - Kangerlussuaq Charter | Norsaq |
Beechcraft B200 King Air | 1 | — | 0 | 7 | 7 | Ambulancia Charter | Amaalik2 |
Dash 7 | 3 | — | 0 | 50 | 50 | Domestic Charter | To be phased out |
Dash 8 Q200 | 5 | — | 0 | 37 | 37 | Nuuk – Reykjavík-Keflavík Nuuk – Iqaluit-Canada Domestic Charter | |
Total | 10 | 0 |
Aeronave | Total | Órdenes | Pasajeros | Rutas | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Y | ||||||
Bell 212 | 8 | — | 0 | 9 | 9 | Domestic Charter | |
Eurocopter AS350 | 12 | — | 0 | 5 | 5 | Domestic Charter | |
Eurocopter EC225 Super Puma | — | 2 | 0 | 24 | 24 | to be delivered in 2014 | |
Sikorsky S-61N | 2 | — | 0 | 25 | 25 | Domestic Charter | To be phased out OY-HAF in retro livery |
Total | 22 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario