China Airlines (código IATA: CI; código OACI: CAL) es una compañía de línea aérea estatal de República de China (Taiwán), con base en Dayuan Township.
Sus vuelos despegan del Aeropuerto internacional de Taipéi.
China Airlines es propietaria al 100% de Mandarin Airlines, una filial de vuelos regionales, también con base en Taipéi.
China Airlines forma parte de Sky Team desde el 2008, donde es socia de compañías como Air France o KLM. A través de esta alianza ofrece rutas a 841 destinos en 164 países, pudiendo acumular las millas de los programas de viajeros frecuentes de las distintas aerolíneas. Además, aunque en el viaje se utilicen varias compañías en varios saltos, se puede facturar el equipaje directamente al destino final.
En estos momentos China Airlines mantiene acuerdos comerciales para ofrecer rutas en código compartido con CSA,Alitalia, Korean Air, Thai Airways International, Vietnam Airlines, Delta, Garuda Indonesia.
También China Airlines mantiene acuerdos comerciales con NWA, Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlinespara ofercer los servicios de Sala VIP y programa de millas.
Avión | En servicio | Órdenes (Opciones) | Pasajeros | Notas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | J | Y | Total | ||||
Airbus A330-300 | 12 | 1 | 0 | 36 | 277 | 313 | Entrega del último pedido en 2014 |
11 | 30 | 277 | 307 | ||||
Airbus A340-300 | 6 | — | 30 | 246 | 276 | Serán reemplazados por B777-300ER desde 2014 y por A350-900 desde 2016 | |
Airbus A350-900 | — | 14 (+6) | 36 | 291 | 327 | Entregas de 2016 a 2018 | |
Boeing 737-800 | 13 | 1 | 8 | 150 | 158 | En leasing de Avolon Entregas desde Marzo de 2014 | |
Boeing 747-400 | |||||||
4 | 0 | 12 | 49 | 314 | 375 | Version 3 | |
6 | 0 | 70 | 319 | 389 | Version 4 (Nueva Cabina) | ||
3 | 12 | 49 | 319 | 380 | Version 5 (Nueva Cabina) | ||
Boeing 777-300ER | 0 | 10(+4) | 350+ en una configuración de 3 clases 3 | Entregas desde Sept. 2014 a 2016 Incluyendo 4 de leasing a GECAS (EES: 3 en 2014, 5 en 2015, 2 en 2016) | |||
Flota de Carga de China Airlines | |||||||
Boeing 747-400F | 21 | — | 3 en preservación | ||||
Total | 77 | 27 (+10) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario