China Southern Airlines es una aerolínea de capitales chinos con base en la ciudad de Cantón. Es la aerolínea con mayor tamaño de flota en Asia , la segunda en movimiento de pasajeros, es la séptima aerolínea más ocupada en lo que se refiere a vuelos nacionales, la séptima también en kilómetros recorridos durante vuelos nacionales.China Southern Airlines es la aerolina más grande de China en términos de trafico de pasajeros. China Southern transporta más carga doméstica que cualquier otra aerolínea, además es miembro de la alianza Sky Team.
Su hub de operaciones se encuentra en el Aeropuerto Internacional Cantón Baiyun y tiene al Aeropuerto Internacional de Pekín como aeropuerto secundario.
hina Southern planea aumentar sus rutas para el periodo 2008, 2009, siendo las principales Pekín-Newark, Cantón-Moscú, Pekín-Detroit, Pekín-Londres, Cantón-Vancouver. También se incrementaran las frecuencias entre Cantón y Los Ángeles con 2 frecuencias semanales extra, además de un vuelo diario entre Pekín y Ámsterdam. Estas rutas serán operadas por los nuevos Airbus A380 y Boeing 787 que la aerolínea ha pedido.
Avión | Total | Pasajeros (Primera/Economica) | Rutas | Notas |
---|---|---|---|---|
Airbus A300-600R | 4 | Domésticos, Asia | Siendo convertidos en cargueros | |
Airbus A319-100 | 41 (4 órdenes) | 128 (8/120) | Domésticos, Asia | |
Airbus A320-200 | 61 (5 órdenes) | 158 (8/150) | Domésticos, Asia | |
Airbus A321-200 | 55 (0 órdenes) | 185 (16/169) | Domésticos, Asia | |
Airbus A330-200 | 9 (7 órdenes) | 264 (24/240) | Domésticos, Osaka, Lagos, Sydney, Melbourne, Dubai, Teherán. | |
Airbus A330-300 | 8 | 292 (4/24/264) | Domésticos, Asia, Hong Kong | nuevo con interior en 3 clases |
Airbus A380-800 | 1 | (5 órdenes) | Domésticos | |
ATR 72-500 | 5 | 72 (72) | Domésticos | |
Boeing 737-300 | 27 | 145 (145) | Domésticos | |
Boeing 737-700 | 31 (24 órdenes) | 145 (145) | Domésticos, Asia | |
Boeing 737-800 | 52 (29 órdenes) | 167 (8/159) | Doméstico, Asia, Irán | |
Boeing 747-400F | 2 | Carga | ||
Boeing 757-200 | 17 | 200 (8/192) | Domésticos, Asia | |
Boeing 777-200 | 4 | 380 (24/356) | Domésticos, Saipan, Osaka, Tokyo | |
Boeing 777-200ER | 6 | 292 (18/65/209) 282 (24/51/207) | Domésticos, Tokyo-Narita, Dubai, Sydney (temporada alta), Melbourne (temporada alta), Ámsterdam, París-CDG and Los Ángeles | Con clase económica premier |
Boeing 777-200F | 4 | Carga | ||
Boeing 787-8 | (10 órdenes) | Vancouver (servicio inicia en 2009) | Entra en servicio en 2009 | |
Embraer ERJ-145 | 6 | 50 (50) | Domésticos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario