Avión | Total | Rutas |
---|---|---|
Airbus A300-600 | 17 (serán sustituidos por los A330-300) | Medio-largo alcance |
Airbus A330-300 | 22(+5 órdenes) | Medio-largo alcance |
Airbus A320-200 | 0 (+11 órdenes) | Medio-largo alcance |
Airbus A340-500 | 4 | Largo alcance |
Airbus A340-600 | 6 | Largo alcance |
Airbus A350-900XWB | 0 (+10 órdenes) | Ultra largo alcance
0 (+6 órdenes)
|
Airbus A380-800 | 1 (+6 órdenes) | Ultra largo alcance |
ATR 72-200 | 2 | Regional, corto alcance |
Boeing B737-400 | 5 | Corto-medio alcance |
Boeing B747-400 | 16 | Largo alcance |
Boeing B777-200 | 8 | Medio-largo alcance |
Boeing B777-200ER | 6 | Largo alcance |
Boeing B777-300 | 6 | Largo alcance |
Boeing B777-300ER | 5 (+14 órdenes) | Largo alcance |
Boeing B787-8 | 0 (+6 órdenes) | Largo alcance |
Boeing B787-9 | 0 (+2 órdenes) | Largo alcance |
La edad media de la flota en diciembre de 2009 era de 12,0 años.
Además, la aerolínea adquirirá 6 Boeing 777-300ER y 8 Boeing 787 Dreamliner.
No hay comentarios:
Publicar un comentario