A raíz de la disolución de la Unión Soviética, el Presidente uzbeko Islom Karimov en 1992 ordenó la construcción de una línea aérea estatal. Uzbekistán Airways se formó con la intención de la reconstrucción de los aeropuertos del país y de las infraestructuras de transporte. También desde el principio fue una fuerte presencia en la industria internacional de vuelo. Esta se caracterizó por la compañía aérea del vuelo inaugural desde Taskent a Londres, en lugar de una pequeña ruta nacional.
La aerolínea opera 31 aviones (a 1 de diciembre de 2010) con una media de edad de 10,3 años (a 11 de enero de 2010).
Pasajeros | ||||||||
Avión | En Servicio | Pedidos | Opciones | Plazas | Notas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | C | Y | Total | |||||
Airbus A310-300 | 3 | — | 12 | 30 | 150 | 194 | ||
Airbus A320-200 | 10 | — | — | — | 12 | 138 | 1503 | |
Boeing 757-200 | 5 | — | — | — | 28 | 156 | 184 | |
Boeing 767-300ER | 4 | 4 | — | 5 | 40 | 157 | 207 | |
— | 18 | 246 | 264 | |||||
Boeing 787-8 | — | 2 | — | TBA | ||||
Ilyushin Il-114-100 | 9 | 2 | — | — | — | — | 54 | Único operador mundial |
Carga | ||||||||
Ilyushin Il-76 | 14 | — | — | N/A | ||||
Total | 45 | 8 | — |
La aerolínea también ha operado con las siguientes aeronaves:
Avión | Año de retirada | Reemplazo | Notas |
---|---|---|---|
Tupolev Tu-154M | 2010 | Airbus A320-200 | 3 aviones retirados |
Tupolev Tu-154B-2 | 2010 | Airbus A320-200 | 3 aviones retirados |
Yakovlev Yak-40 | 2010 | Ilyushin Il-114-100 | 9 aviones retirados |
Ilyushin Il-86 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario