EgyptAir es la aerolínea nacional de Egipto con base en la ciudad de El Cairo. Es en su totalidad propiedad del gobierno egipcio, opera servicios regulares a 70 destinos en Europa, África,Oriente Medio, Lejano Oriente, Estados Unidos, Canadá y llegó a volar a Australia. También opera vuelos domésticos. Su base principal es el Aeropuerto Internacional de El Cairo.
EgyptAir es un miembro de la Organización Árabe de Transportistas Aéreos. Es la segunda aerolínea de África (detrás de South African Airways). EgyptAir opera la más extensa red de destinos fuera de África entre las aerolíneas africanas.
La aerolínea celebró su 75° aniversario en 2007.
La aerolínea fue establecida el 7 de junio de 1932 e inició sus operaciones en julio de 1933. Fue fundada en asociación con la Airwork Services bajo el nombre de Misr Airwork. Durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno egipcio tomó control de la aerolínea y su denominación fue cambiada a Misr Air en 1949. En enero de 1961 Misr Air se fusionó con Syrian Airways para formar United Arab Airlines (UAA) como resultado de las nuevas relaciones políticas entre Egipto y Siria, aunque este acuerdo tuvo una corta duración. Retuvo su nombre durante un tiempo, pero finalmente fue reemplazado por EgyptAir en octubre de 1971.
EgyptAir fue la primera aerolínea en el Oriente Medio en operar aviones propulsados a chorro. Emplea a aproximadamente 22,000 personas. En el ejercicio 2003/2004 EgyptAir reportó ganancias por 303 millones y 443 millones de libras egipcias durante el período 2004/2005.
EgyptAir lanzará una división jet regional en abril de 2007. La nueva subsidiaria se llamará EgyptAir Express operará seis EMB 170 en el primer trimestre de 2007. Otros seis EMB 170 se mantienen en opción de compra.
En octubre de 2011, la flota de EgyptAir se compone de las siguientes aeronaves:
Avión | En Servicio | Pedidos | Opciones | Plazas | Notas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | C | Y | Total | |||||
Airbus A320-200 | 5 | — | — | 0 | 16 | 129 | 145 | |
7 | 10 | 134 | 144 | |||||
1 | 0 | 174 | 174 | |||||
Airbus A321-200 | 2 | — | — | 0 | 22 | 139 | 161 | Nueva configuración (SU-GBT)/(SU-GBV) |
2 | 10 | 175 | 185 | Será reconfigurado a 161 asientos a mediados de 2012 | ||||
Airbus A330-200 | 7 | — | 3 | 0 | 24 | 244 | 268 | |
Airbus A330-300 | 1 | 4 | — | 0 | 36 | 265 | 301 | Entregas: 2 en 2011 y 2 en 2012 |
Airbus A340-200 | 3 | — | — | 12 | 24 | 224 | 260 | |
Boeing 737-500 | 4 | — | — | 0 | 8 | 96 | 104 | También opera vuelos de Air Sinai |
Boeing 737-800 | 4 | 3 | — | 0 | 16 | 144 | 160 | Entregas: 1x 2011 y 2x 2012 |
13 | 24 | 120 | 144 | |||||
Boeing 777-200ER | 4 | — | — | 12 | 21 | 286 | 319 | Aviones alquilados a Royal Jordanian comienzan en marzo de 2012. |
Boeing 777-300ER | 6 | — | — | 0 | 49 | 297 | 346 | Todos los aviones alquilados de GECAS |
Flota de EgyptAir Express | ||||||||
Embraer E-170 | 12 | — | — | 0 | 0 | 76 | 76 | |
Flota de EgyptAir Cargo | ||||||||
Airbus A300B4-200F | 1 | — | — | 96,000 kg | Un segundo avión está estacionado en elAeropuerto Internacional de El Cairo | |||
Airbus A300-600RF | 2 | — | — | 97,000 kg | ||||
Total | 74 | 7 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario