Aeronave | Total | Pasajeros (Mabuhay/Fiesta) | Notas |
---|---|---|---|
Airbus A319-100 | 5 | 134 (8/126) | |
Airbus A320-200 | 20 (+4 órdenes) | Configuración vieja 150 (12/138) ———————— Configuración Nueva 156 (12/144) | |
Airbus A330-300 | 8 (+2 ordenes) | 302 (42/260) | |
Airbus A340-300 | 6 | 264 (44/220) | |
Boeing 747-400 | 5 | Configuración vieja 433 (50/383) ———————— Configuración Nueva 425 (42/383) | Serán sustituidos por los A340. |
Boeing 777-300ER | 2 (+4 órdenes) | 368 (49/319) | |
Bombardier Dash 8 400 Boeing 737-200/600 | 4 22 | 76 (-/76) | Air Philippines/Pal Express |
martes, 10 de junio de 2014
Aerolineas: Philippine Airlines (Filipinas)
Philippine Airlines, Inc. (abreviado PAL), también conocida históricamente como Philippine Air Lines es la aerolínea nacional de Filipinas. Es la primera aerolínea comercial en Asia y la más antigua de las actualmente en funcionamiento (fundada en 1941) , con una larga y distinguida historia de más de sesenta años. Sus aeropuertos principales son el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino en Manila y Cebú-Mactan el Aeropuerto Internacional en la ciudad de Cebú.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario