- Código IATA - Asociación de Transporte Civil: TU
- Código OACI: TAR
- Callsign: Tunisair
La flota de Tunisair se compone de los siguientes aparatos (a diciembre de 2010):
| Avión | Total | Rutas |
|---|---|---|
| Boeing 747-100 | 2 | Medio-largo radio |
| Airbus 300-600R | 3 (serán sustituidos por los A330-200) | Medio-largo radio |
| Airbus 319-100/ER | 4 | Corto-medio radio |
| Airbus 320-200 | 13 (+9 órdenes) | Corto-medio radio |
| Airbus 330-200 | 0 (+5 órdenes) | Medio-largo radio |
| Boeing 737-500 | 4 | Corto-medio radio |
| Boeing 737-600 | 7 | Corto-medio radio |
| Boeing 737-700 | (+10 órdenes) | Corto-medio radio |
| Total | 31 (+25 órdenes) |








No hay comentarios:
Publicar un comentario