La flota de Air Uganda se compone de las siguientes aeronaves en diciembre de 2010:
| Avión | Registro | Plazas (Business/Turista) | Notas |
|---|---|---|---|
| McDonnell Douglas MD-87 | 5X-UGA | 99 (20/79) | |
| McDonnell Douglas MD-87 | 5X-UGB | 99 (20/79) | |
| McDonnell Douglas MD-87 | 5X-UGC | 99 (20/79) | |
| Bombardier CRJ100ER | 5X-UGD | 50 (0/50) | |
| Bombardier CRJ200ER | 5X-UGE | 50 (0/50) | |
| McDonnell Douglas MD-87 | 5X-UGF | 50 (20/79) | |
| Bombardier CRJ200ER | 5X-UGG | 50 (0/50) |



No hay comentarios:
Publicar un comentario