La flota de Air Austral incluye los siguientes aviones (a 1 de enero de 2011). La media de edad de la flota de Air Austral, a 21 de diciembre de 2010, 6,8 años.:
| Avión | Total | Pedidos | Plazas | Notas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Y+ | Y | Total | ||||
| ATR 72-500 | 3 | — | 0 | 0 | 68 | 68 | |
| Boeing 737-800 | 2 | — | 0 | 18 0 | 144 171 | 162 171 | |
| Boeing 777-200ER | 3 | — | 14 | 34 | 316 | 364 | |
| Boeing 777-200LR | 1 | 1 | 18 | 40 | 286 | 344 | Entrada en servicio: 2011 |
| Boeing 777-300ER | 3 | 18 | 40 | 384 | 442 | ||
| Airbus A380-800 | — | 2 | 0 | 0 | 840 | 840 | Entrada en servicio: 2014 |
| Total | 12 | 3 | |||||
- Previamente operados



No hay comentarios:
Publicar un comentario