Garuda Indonesia es la línea aérea nacional de la República de Indonesia. El nombre completo de la empresa es Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia y Garuda Indonesia es el nombre usado comercialmente en todo el mundo. Tiene su base en Yakarta, en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta y un centro de distribución de tráfico (hub) en el aeropuerto Ngurah Rai ubicado en Denpasar, Bali. La compañía sirve 32 destinos domésticos y vuela a más de 17 destinos internacionales en la región de Asia - Pacífico, Oriente Medio y Europa.
Garuda es el nombre del ave mítica que aparece en el escudo indonesio. Según la tradición védica, Garuda es el nombre del transporte alado de Vishnú.
Fundada en 1949 como KLM Interinsulair Bedrijf, la aerolínea es actualmente una de los principales aerolíneas del mundo y el vigesimo miembro de la alianza global de aerolíneas SkyTeam. Opera vuelos regulares a un gran número de destinos en el sudeste de Asia, Extremo Oriente, Australia y Europa desde su principal centro de Yakarta, Soekarno-Hatta Internacional, así como los servicios a Australia y Asia desde aeropuerto internacional Ngurah Rai (Bali) ademas de un gran número de vuelos nacionales, tanto desde el Sultan Hasanuddin International Airport (Makassar) y desde el Aeropuerto Internacional Kuala Namu (Medan).
En su punto de máximo transito en su historia desde finales de 1980 hasta mediados de 1990, Garuda opera una extensa red de vuelos hacia todo el mundo, con servicios regulares a Los Ángeles, París, Roma y otras ciudades de Europa y Asia. Ya en década de 1990 y principios de 2000, una serie de dificultades financieras y operativas terminaria con el asesinato en vuelo de un activista de derechos humanos por parte de personal de la aerolínea, haciendo que se redujera drásticamente los servicios. En 2009, la aerolínea realizó un plan de modernización en cinco años conocido como el Salto Cuántico, que revisó marcas, libreas, logotipos y uniformes de la aerolínea, así como más recientemente, aviones más modernos e instalaciones y un renovado enfoque en los mercados internacionales, y la ganancia los premios de las aerolíneas como la mejor Aerolínea y de las mejores mejores Tripulaciónes del mundo.
Aircraft | In Service | Orders | Passengers | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | C | Y | Total | ||||
ATR 72–600 | 11 | 14 | — | — | 70 | 70 | Operated as Garuda Indonesia sub-brand "Explore" |
Airbus A330-200 | 9 | — | — | 36 | 186 | 222 | 3 early aircraft features Thales i4000 IFE, while 6 newer aircraft features Panasonic eX2 IFE. |
Airbus A330-300 | 13 | 11 | — | — | 360 | 360 | All older A330-300 aircraft in all-economy configuration, while newer aircraft are in 36/215 configuration with fully flat seats in Executive Class. 42/215 configuration has been phased out. |
36 | 215 | 251 | |||||
Boeing 737-800 | 81 | — | — | 12 | 148 | 160 | 11 aircraft (PK-GEx series aircraft) do not have in-seat AVOD and use overhead TVs, to be returned after the lease period ends,
PK-GMH in SkyTeam livery, PK-GFM in 1949-1966 livery, PK-GFN in 1966-1985 livery, PK-GEQ in 1985-2009 livery. 35 aircraft features Boeing Sky Interior.
|
150 | 162 | ||||||
Boeing 737 MAX 8 | — | 50 | TBA | Replacing 737-800. First delivery in 2017. | |||
Boeing 747-400 | 2 | — | — | 22 | 435 | 457 | Used on charter flights and Hajj flights. |
Boeing 777-300ER | 9 | 1 | 8 | 38 | 268 | 314 | Used on long haul flights and some short haul flights (Jakarta to Denpasar/Bali). 4 aircraft (1 remaining) will be delivered in a 2-class configuration. |
— | 26 | 367 | 393 | ||||
Bombardier CRJ1000 NextGen | 18 | — | — | 12 | 84 | 96 | Operated as Garuda Indonesia sub-brand "Explore Jet" |
Total | 140 | 77 |
Aeronaves utilizadas anteriormente:
Aircraft | Introduced | Retired | Notes |
---|---|---|---|
Airbus A300B4-200FF | 1982 | 2002 | Launch customer. One crashed at Medan. |
Airbus A300-600R | 1990 | 2001 | |
Boeing 737-300 | 1989 | January 2015 | Replaced by Boeing 737-800 and Bombardier CRJ1000 NextGen. |
Boeing 737-400 | 1992 | 2012 | Replaced by Boeing 737-800. Two sold to the air force as VIP transport aircraft. One was written off in Yogyakarta. |
Boeing 737-500 | 1997 | June 2015 | Replaced by Boeing 737-800 and Bombardier CRJ1000 NextGen. |
Boeing 747-200 | 1980 | 2002 | Replaced by Boeing 747-400. |
Consolidated PBY-5A Catalina | 1950 | 1953 | |
Convair 240 | 1950 | 1965 | |
Convair 340 | 1952 | 1968 | The first Hajj flight was operated by this aircraft. |
Convair 440 | 1956 | 1970 | |
Convair 990 | 1962 | 1975 | First jet aircraft in fleet. One crashed at Mumbai. |
de Havilland Heron | 1952 | 1956 | Launch customer. |
Douglas DC-3 | 1949 | 1970 | First aircraft model in the fleet. |
Douglas DC-8-50 | 1966 | 1980 | |
Fokker F27-200 | 1967 | 1975 | One crashed at Lampung. |
Fokker F28 Mk-1000 | 1969 | 1983 | Replaced by Fokker F28 Mk-3000. 3 crashed in 1975-1982. |
Fokker F28 Mk-3000 | 1973 | 1998 | Launch customer. |
Fokker F28 Mk-4000 | 1978 | 2001 | |
Lockheed L-188 Electra | 1960 | 1977 | One crashed at Manado. |
McDonnell Douglas DC-9-30 | 1970 | 1993 | Replaced by Boeing 737s. One hijacked. One preserved for display use. |
McDonnell Douglas DC-10-30 | 1973 | 2005 | One written-off in Fukuoka. Currently stored in Jakarta. |
McDonnell Douglas MD-11 | 1990 | 1998 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario