La flota de Travel Service (incluyendo subsidiarias) se compone de las siguientes aeronaves (a partir de enero 2013):
Subsidiaria | Aeronave | Flota | Órdenes | Opciones | Pasajeros | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
Travel Service Airlines | Boeing 737-800 Boeing 78710 Cessna Citation Boeing 737 MAX 8 | 14 0 3 0 | 0 1 1 3 | 0 1 0 0 | 186/189 TBC 9 TBC | |
Travel Service Hungary | Boeing 737-800 | 2 | 0 | 0 | 186/189 | |
Travel Service Poland | Boeing 737-800 | 1 | 0 | 0 | 189 | |
Travel Service Slovakia | Boeing 737-800 | 2 | 0 | 0 | 186 | |
SmartWings | Boeing 737-800 | 2
3
| 0
0
| 0
0
| 189
140
| |
Total | 27 | 1 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario