A fecha de diciembre de 2012, la flota de AirBaltic consta de las siguientes aeronaves, con una edad media de 14,3 años:
Aeronave | Imagen | En servicio | Pedidos | Opciones | Butacas | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
Boeing 737-300 | 9 | — | — | 144 | Será dado de baja en 2017, reemplazado por el Bombardier CS300 | |
Boeing 737-500 | 6 | — | — | 120 | Será dado de baja en 2017, reemplazado por el Bombardier CS300 | |
Bombardier CS300 | — | 10 | 10 | TBD | Entrada en servicio prevista para 2015, reemplazando progresivamente a los Boeing 737-300 y 737-500 | |
Bombardier Dash 8 Q400 NextGen | 8 | 4 | 5 | 76 | ||
Fokker F50 | 4 | — | — | 50 | Siendo reemplazados por el Bombardier Q400 | |
Total | 27 | 14 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario